![]()
| Abonamenty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usługi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Udostępnienie adresu korespondencyjnego | • | • | • | • | • | • | ||
| Udostępnienie adresu do rejestracji firmy | • | • | ||||||
| 5 dni dostępu do biura w miesiącu* | • | |||||||
| 10 godzin dostępu do sali "Idea"** | • | |||||||
| Dedykowany numer telefonu stacjonarnego*** | • | • | • | |||||
| Odbieranie telefonów z podaniem nazwy Twojej firmy | • | • | • | |||||
| Udzielanie Twoim klientom informacji o firmie / ofercie / zamówieniach | • | • | • | |||||
| Obsługa korespondencji pocztowej | • | • | • | • | ||||
| Obsługa korespondencji elektronicznej | • | • | ||||||
| Wspólny numer faksu | • | • | • | • | • | |||
| Dedykowany numer faksu | • | |||||||
| Przekazywanie otrzymanych faksów drogą elektroniczną (fax2mail) | • | • | • | • | • | • | ||
| Obsługa korespondencji wewnątrzfirmowej | • | |||||||
| Umawianie klientów / pacjentów – prowadzenie terminarza | • | |||||||
| Codzienne raporty aktywności | • | • | • | • | • | • | ||
| Cena netto / miesiąc | 290 | 410 | 250 | 350 | 300 | 180 | ||
* Istnieje możliwość wykupienia 10 dni dostępu do biura lub karnetu miesięcznego. Zapytaj o szczegóły
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
, tel. 12 443 18 81.
** Istnieje możliwość wykupienia abonamentu na inną liczbę godzin lub inną salę. Zapytaj o szczegóły
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
, tel. 12 443 18 81.
*** Istnieje możliwość zarezerwowanie numeru infolinii (801 xxx xxx). Opłata jednorazowa - 100 złotych netto. Cena pakietu z numerem infolinii wzrasta o 40 złotych netto miesięcznie.
